くわしい開講時間など
平日の開講時間
「 ○:受講できます 」「 /:受講できません 」
① 10:00 ~ 11:00 | ② 11:10 ~ 12:10 | ③ 14:00 ~ 15:00 | ④ 15:10 ~ 16:10 | ⑤ 16:20 ~ 17:20 | ⑥ 17:30 ~ 18:30 | ⑦ 19:00 ~ 20:00 | ⑧ 20:10 ~ 21:10 | |
7月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
7月24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
7月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
7月26日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月27日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
7月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
7月31日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月2日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月3日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月4日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月7日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月9日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月10日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月11日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月14日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月15日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月16日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月17日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月21日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月22日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月23日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月24日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
8月25日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
8月29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
日曜日の開講時間
C 13:00 ~ 14:00 | D 14:10 ~ 15:10 | E 15:20 ~ 16:20 | F 16:30 ~ 17:30 | G 17:40 ~ 18:40 | H 19:00 ~ 20:00 | I 20:10 ~ 21:10 | |
7月23日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月30日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月6日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月13日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月20日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
申し込み状況によっては、受講できない場合があります。
受講申し込みについてはお問い合わせください。
学門生または保護者の方は でどうぞ。
夏期講習の受講についての質問などは、
お気軽にご連絡ください。
学門生、保護者の方は でどうぞ。